შეწამვლების განრიგი
| რეგიონი | მუნიციპალიტეტი | სოფელი | თარიღი | სთ:წთ | სტატუსი | მანქანების რაოდენობა | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| აჭარა | ქედა | სოფ. დოლოგანი | 23.10.2025 | 18:00 | დადასტურებულია | 6 | 
| გურია | ჩოხატაური | სოფ. ზომლეთი | 23.10.2025 | 18:00 | დადასტურებულია | 5 | 
| იმერეთი | ქუთაისი | ქალ. ქუთაისი | 23.10.2025 | 18:00 | დადასტურებულია | 11 | 
| იმერეთი | წყალტუბო | სოფ. პატრიკეთი | 23.10.2025 | 18:00 | დადასტურებულია | 5 | 
| იმერეთი | წყალტუბო | სოფ. საყულია | 23.10.2025 | 18:00 | დადასტურებულია | 6 | 
| კახეთი | გურჯაანი | სოფ. არაშენდა | 23.10.2025 | 18:00 | დადასტურებულია | 5 | 
| კახეთი | გურჯაანი | სოფ. ვეჯინი | 23.10.2025 | 18:00 | დადასტურებულია | 3 | 
| კახეთი | გურჯაანი | სოფ. კარდანახი | 23.10.2025 | 18:00 | დადასტურებულია | 4 | 
| კახეთი | გურჯაანი | სოფ. ნანიანი | 23.10.2025 | 18:00 | დადასტურებულია | 1 | 
| კახეთი | გურჯაანი | სოფ. ჩალაუბანი | 23.10.2025 | 18:00 | დადასტურებულია | 2 | 
| კახეთი | გურჯაანი | სოფ. ძირკოკი | 23.10.2025 | 18:00 | დადასტურებულია | 1 | 
| კახეთი | გურჯაანი | სოფ. ჭანდარი | 23.10.2025 | 18:00 | დადასტურებულია | 2 | 
| კახეთი | გურჯაანი | სოფ. ჯიმითი | 23.10.2025 | 18:00 | დადასტურებულია | 2 | 
| სამეგრელო | მარტვილი | სოფ. ზემო ხუნწი | 23.10.2025 | 18:00 | დადასტურებულია | 6 | 
| სამეგრელო | მარტვილი | სოფ. პირველი გურძემი | 23.10.2025 | 18:00 | დადასტურებულია | 6 | 
