შეწამვლების განრიგი
| რეგიონი | მუნიციპალიტეტი | სოფელი | თარიღი | სთ:წთ | სტატუსი | მანქანების რაოდენობა | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| სამეგრელო | აბაშა | სოფ. სეფიეთი | 18.07.2023 | 22:00 | შესრულებულია | 1 | 
| სამეგრელო | წალენჯიხა | ქალ. წალენჯიხა | 18.07.2023 | 21:00 | შესრულებულია | 8 | 
| გურია | ოზურგეთი | სოფ. ასკანა | 17.07.2023 | 21:00 | შესრულებულია | 5 | 
| გურია | ჩოხატაური | სოფ. შუა ამაღლება | 17.07.2023 | 21:00 | შესრულებულია | 4 | 
| სამეგრელო | ზუგდიდი | სოფ. დარჩელი | 17.07.2023 | 21:00 | შესრულებულია | 8 | 
| სამეგრელო | ზუგდიდი | სოფ. დიდი ნეძი | 16.07.2023 | 21:00 | შესრულებულია | 5 | 
| სამეგრელო | ზუგდიდი | სოფ. დიდი ნეძის კახათი | 16.07.2023 | 21:00 | შესრულებულია | 2 | 
| აჭარა | ქედა | დაბა ქედა | 15.07.2023 | 21:00 | შესრულებულია | 5 | 
| აჭარა | ქედა | სოფ. ცხმორისი | 15.07.2023 | 21:00 | შესრულებულია | 3 | 
| იმერეთი | ბაღდათი | სოფ. ნერგეეთი | 15.07.2023 | 21:00 | შესრულებულია | 2 | 
| იმერეთი | ბაღდათი | სოფ. საკრაულა | 15.07.2023 | 21:00 | შესრულებულია | 2 | 
| იმერეთი | ტყიბული | სოფ. საწირე | 15.07.2023 | 21:00 | შესრულებულია | 4 | 
| იმერეთი | ჭიათურა | სოფ. ნიგოზეთი | 15.07.2023 | 21:00 | შესრულებულია | 4 | 
| იმერეთი | ჭიათურა | სოფ. რგანი | 15.07.2023 | 21:00 | შესრულებულია | 2 | 
| კახეთი | ლაგოდეხი | სოფ. ჭიაური | 15.07.2023 | 21:00 | შესრულებულია | 8 | 
