შეწამვლების განრიგი
| რეგიონი | მუნიციპალიტეტი | სოფელი | თარიღი | სთ:წთ | სტატუსი | მანქანების რაოდენობა | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| სამეგრელო | მარტვილი | სოფ. თამაკონი | 19.10.2025 | 19:00 | დადასტურებულია | 1 | 
| სამეგრელო | მარტვილი | სოფ. თამაკონი | 19.10.2025 | 19:00 | შესრულებულია | 12 | 
| სამეგრელო | მარტვილი | სოფ. კურზუ | 31.07.2019 | 21:30 | შესრულებულია | 4 | 
| სამეგრელო | მარტვილი | სოფ. კურზუ | 19.09.2019 | 20:00 | შესრულებულია | 4 | 
| სამეგრელო | მარტვილი | სოფ. კურზუ | 20.08.2020 | 21:00 | შესრულებულია | 4 | 
| სამეგრელო | მარტვილი | სოფ. კურზუ | 29.09.2020 | 20:00 | შესრულებულია | 4 | 
| სამეგრელო | მარტვილი | სოფ. კურზუ | 21.08.2022 | 21:00 | შესრულებულია | 4 | 
| სამეგრელო | მარტვილი | სოფ. კურზუ | 28.06.2023 | 21:00 | შესრულებულია | 4 | 
| სამეგრელო | მარტვილი | სოფ. კურზუ | 31.08.2023 | 20:30 | შესრულებულია | 3 | 
| სამეგრელო | მარტვილი | სოფ. კურზუ | 14.08.2024 | 20:30 | შესრულებულია | 1 | 
| სამეგრელო | მარტვილი | სოფ. კურზუ | 23.07.2025 | 21:00 | შესრულებულია | 2 | 
| სამეგრელო | მარტვილი | სოფ. კურზუ | 18.10.2025 | 19:00 | შესრულებულია | 2 | 
| სამეგრელო | მარტვილი | სოფ. ლეხაინდრავო | 11.07.2019 | 21:30 | შესრულებულია | 5 | 
| სამეგრელო | მარტვილი | სოფ. ლეხაინდრავო | 08.09.2019 | 21:00 | შესრულებულია | 3 | 
| სამეგრელო | მარტვილი | სოფ. ლეხაინდრავო | 10.08.2020 | 21:00 | შესრულებულია | 6 | 
